商品名 | : | パネリードX |
---|---|---|
施工箇所 | : | 中大規模木造建築の構造用途で 強度が必要な箇所 |
表面処理 | : | クロメート |
使用ビット | : | ヘクスローブビット T30、T40、T50 |
接合部材 : 木ー木 推奨工具 : ドリルドライバー |
品番・記号 | ケース入数 | L(mm) | D | d | S |
---|---|---|---|---|---|
■PX6(ビットT-30、六角ソケット8.0) | |||||
PX6-110 | 100本×2袋 | 110.0 | 8.7 | 6.0 | 全ねじ |
PX6-140 | 100本×2袋 | 140.0 | 8.7 | 6.0 | 全ねじ |
PX6-170 | 100本×2袋 | 170.0 | 8.7 | 6.0 | 全ねじ |
■PX8(ビットT-40、六角ソケット10.0) | |||||
PX8-110 | 50本×2袋 | 110.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-140 | 50本×2袋 | 140.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-170 | 50本×2袋 | 170.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-200 | 50本×2袋 | 200.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-230 | 50本×2袋 | 230.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-260 | 50本×2袋 | 260.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-290 | 50本×2袋 | 290.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
PX8-320 | 50本×2袋 | 320.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
■PX10(ビットT-50、六角ソケット12.0) | |||||
PX10-200 | 50本×1袋 | 200.0 | 13.1 | 10.0 | 全ねじ |
PX10-230 | 50本×1袋 | 230.0 | 13.1 | 10.0 | 全ねじ |
PX10-260 | 50本×1袋 | 260.0 | 13.1 | 10.0 | 全ねじ |
PX10-290 | 50本×1袋 | 290.0 | 13.1 | 10.0 | 全ねじ |
PX10-320 | 50本×1袋 | 320.0 | 13.1 | 10.0 | 全ねじ |
※ヘクスローブビット T-30/T-40/T-50(L=65mm) 1本/ケース付 | |||||
■横架材固定用パック | |||||
PX8-200 | 6本 | 200.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
■横架材固定用パック(治具付き) | |||||
PX8-200 | 6本 | 200.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
■横架材固定用パック | |||||
PX8-230 | 6本 | 230.0 | 10.8 | 8.0 | 全ねじ |
※ヘクスローブビット T-30/T-40/T-50(L=65mm) 1本/パック付 |
※六角ソケットは付属していません
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
ねじ全体で強度を分担するので、どのような使い方でも性能を発揮させることが可能です。
また、頭部が小さく施工後に目立ちません。
太いビス用に開発した特殊先端刃先が、木材端部などでも木割れを防止しスムーズな施工を実現しました。
また、WAXコーティングと特殊先端刃先がWで摩擦抵抗を減らすので、施工負担が大幅に軽減されます。
工具の力を効率よく伝えビット穴が破損しにくいヘクスローブも施工性を向上させます。
数多くの実験を行っておりますので、材料・接合方法に合わせた強度データの提出が可能です。
新たに用途に合わせた接合部実験の実施とデータ提供も可能です。
※強度データは社内試験によるものです
パネリードXは、構造材同士の接合を目的に開発しました。接合金物・ボルトに代わる新しい構造用ビスとして 様々な箇所に使用されています。以下に施工例をご案内します。
注意事項 ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
ビットとソケットのダブルでビスをしっかりキャッチ。ソケットが面に当たるとビットが押し出され、ビスが面一におさまります!
ガイドに沿って打ち込めば狙い通りの方向に留め付けられます!!