商品名 | : | パネリードS |
---|---|---|
施工箇所 | : | 中大規模木造建築の構造用途で 引き寄せ効果が必要な箇所 |
表面処理 | : | クロメート |
使用ビット | : | ヘクスローブビット T-40 |
接合部材 : 木ー木 推奨工具 : ドリルドライバー ※頭部サイズ刻印入り |
品番・記号 | ケース入数 | L(mm) | D | d | S |
---|---|---|---|---|---|
■PS8(ビットT-40) | |||||
PS8-110 | 50本×2袋 | 110.0 | 18.0 | 8.0 | 50 |
PS8-140 | 50本×2袋 | 140.0 | 18.0 | 8.0 | 60 |
PS8-170 | 50本×2袋 | 170.0 | 18.0 | 8.0 | 70 |
PS8-200 | 50本×2袋 | 200.0 | 18.0 | 8.0 | 90 |
PS8-230 | 50本×2袋 | 230.0 | 18.0 | 8.0 | 100 |
PS8-260 | 50本×2袋 | 260.0 | 18.0 | 8.0 | 100 |
PS8-290 | 50本×2袋 | 290.0 | 18.0 | 8.0 | 100 |
PS8-320 | 50本×2袋 | 320.0 | 18.0 | 8.0 | 100 |
PS8-350 | 50本×2袋 | 350.0 | 18.0 | 8.0 | 100 |
PS8-380 | 50本×2袋 | 380.0 | 18.0 | 8.0 | 100 |
■PS10(ビットT-40) | |||||
PS10-200 | 50本×1袋 | 200.0 | 20.0 | 10.0 | 90 |
PS10-230 | 50本×1袋 | 230.0 | 20.0 | 10.0 | 100 |
PS10-260 | 50本×1袋 | 260.0 | 20.0 | 10.0 | 100 |
PS10-290 | 50本×1袋 | 290.0 | 20.0 | 10.0 | 100 |
PS10-320 | 50本×1袋 | 320.0 | 20.0 | 10.0 | 100 |
PS10-350 | 50本×1袋 | 350.0 | 20.0 | 10.0 | 100 |
PS10-380 | 50本×1袋 | 380.0 | 20.0 | 10.0 | 100 |
※ヘクスローブビット T-40(全長50mm) 1本/ケース付き
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
材料同士を強力に引き寄せ高い強度で接合するので様々な接合部に利用できます
太いビス用に開発した特殊先端刃先が、木材端部などでも木割れを防止しスムーズな施工を実現しました。
また、WAXコーティングと中央の凹凸部がWで摩擦抵抗を減らすので、施工負担が大幅に軽減されます。
工具の力を効率よく伝えビット穴が破損しにくいヘクスローブも施工性を向上させます。
数多くの実験を行っておりますので、材料・接合方法に合わせた強度データの提出が可能です。
新たに用途に合わせた接合部実験の実施とデータ提供も可能です。
※強度データは社内試験によるものです
注意事項 ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。