商品名 | : | コースウッド ステンレス |
---|---|---|
施工箇所 | : | 水回りや湿気が多い場所の木材接合 |
表面処理 | : | SUS410パシベイト |
使用ビット | : | 十字ビット No.2 |
品番・記号 | ケース入数 | L(mm) | D | d | S |
---|---|---|---|---|---|
CW-25S | 1,000本×10箱 | 25.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-28S | 1,000本×10箱 | 28.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-32S | 1,000本×10箱 | 32.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-38S | 700本×10箱 | 38.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-41S | 500本×10箱 | 41.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-45S | 500本×10箱 | 45.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-51S | 400本×10箱 | 51.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-57S | 300本×10箱 | 57.0 | 8.0 | 3.8 | 全ねじ |
CW-65S | 300本×10箱 | 65.0 | 8.0 | 4.2 | 45.0 |
CW-75S | 200本×10箱 | 75.0 | 8.5 | 4.2 | 45.0 |
CW-90S | 200本×10箱 | 90.0 | 9.0 | 4.8 | 59.0 |
CW-100S | 150本×10箱 | 100.0 | 9.0 | 5.2 | 63.0 |
CW-125S | 120本×10箱 | 125.0 | 9.0 | 5.2 | 63.0 |
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。